





Features:
7. New type anti - loose joints to ensure the oil flows smoothly
Model |
Torque Range(N.m) | Bolt Spec.(M) | Weight(kg) | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Drive Shaft |
07 MXTA | 112-1120 | 14-30 | 1.8 | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 20.5 | 68.3 | ¾″ |
1 MXTA | 183-1837 | 16-36 | 2 | 130 | 182 | 50 | 77 | 99 | 134 | 26 | 99 | ¾″ |
3 MXTA | 451-4512 | 22-48 | 4 | 166 | 241 | 68 | 95 | 136 | 170 | 34 | 134 | 1″ |
5 MXTA | 752-7528 | 27-56 | 7 | 198 | 281 | 80 | 123 | 155 | 198 | 39 | 135 | 1–⅛″ |
8 MXTA | 1078-10780 | 30-64 | 9.1 | 213 | 308 | 90 | 130 | 171 | 216 | 47 | 171 | 1–¼″ |
10 MXTA | 1551-15516 | 36-72 | 13.1 | 231 | 336 | 100 | 141 | 187 | 230 | 51 | 174 | 1–½″ |
15 MXTA | 2062-20627 | 39-80 | 18 | 270 | 400 | 110 | 179 | 201 | 244 | 55 | 195 | 2″ |
20 MXTA | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 285 | 423 | 125 | 188 | 222 | 262 | 60 | 228 | 2″ |
25 MXTA | 3472-34725 | 48-100 | 31 | 314 | 464 | 137 | 205 | 255 | 295 | 67 | 251 | 2–½″ |
35 MXTA | 4866-48666 | 64-120 | 45 | 355 | 489 | 153 | 217 | 290 | 330 | 79 | 271 | 2–½″ |
50 MXTA | 7200-72000 | 72-125 | 85 | 386 | 516 | 161 | 223 | 307 | 352 | 81 | 259 |
2–½″ |
Model | Torque Range(N.m) | Bolt Spec.(M) | Weight(kg) | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Drive Shaft |
07 MXTA | 112-1120 | 14-30 | 1.8 | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 20.5 | 68.3 | ¾″ |
1 MXTA | 183-1837 | 16-36 | 2 | 130 | 182 | 50 | 77 | 99 | 134 | 26 | 99 | ¾″ |
3 MXTA | 451-4512 | 22-48 | 4 | 166 | 241 | 68 | 95 | 136 | 170 | 34 | 134 | 1″ |
5 MXTA | 752-7528 | 27-56 | 7 | 198 | 281 | 80 | 123 | 155 | 198 | 39 | 135 | 1–⅛″ |
8 MXTA | 1078-10780 | 30-64 | 9.1 | 213 | 308 | 90 | 130 | 171 | 216 | 47 | 171 | 1–¼″ |
10 MXTA | 1551-15516 | 36-72 | 13.1 | 231 | 336 | 100 | 141 | 187 | 230 | 51 | 174 | 1–½″ |
15 MXTA | 2062-20627 | 39-80 | 18 | 270 | 400 | 110 | 179 | 201 | 244 | 55 | 195 | 2″ |
20 MXTA | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 285 | 423 | 125 | 188 | 222 | 262 | 60 | 228 | 2″ |
25 MXTA | 3472-34725 | 48-100 | 31 | 314 | 464 | 137 | 205 | 255 | 295 | 67 | 251 | 2–½″ |
35 MXTA | 4866-48666 | 64-120 | 45 | 355 | 489 | 153 | 217 | 290 | 330 | 79 | 271 | 2–½″ |
50 MXTA | 7200-72000 | 72-125 | 85 | 386 | 516 | 161 | 223 | 307 | 352 | 81 | 259 | 2–½″ |
Features:
7. New type anti - loose joints to ensure the oil flows smoothly