| Model | CW-1632 |
| Crimping Force | 4t |
| Stroke | 17mm |
| Standard Dies | TH16 20 26 32/ U16 20 25 32/ SV15 20 25 |
| Package | Plastic case |
| Net Weight | 7.0kg |
| Dimensions | 63×25×9cm |


| Model | CW-1632 |
| Crimping Force | 4t |
| Stroke | 17mm |
| Standard Dies | TH16 20 26 32/ U16 20 25 32/ SV15 20 25 |
| Package | Plastic case |
| Net Weight | 7.0kg |
| Dimensions | 63×25×9cm |
The dies accessories type used at optional according to different types of pipes


