
|
Rope Dia.
|
Linear
Density
|
Dia. After
Sheathing
|
Weight Per Meter
After Sheathing
|
Breaking
Strength
|
|
2 mm
|
2.31 g/m
|
3 mm
|
3.2 g/m
|
4.3 kN
|
|
3 mm
|
4.65 g/m
|
4.5 mm
|
7.3 g/m
|
8.5 kN
|
|
3.5 mm
|
6.78 g/m
|
5 mm | 9.5 g/m | 11.4 kN |
| 4 mm | 9.31 g/m | 5.5 mm | 13 g/m | 16.6 kN |
| 4.5 mm | 11.3 g/m | 6 mm | 16 g/m | 19 kN |
| 5 mm | 14 g/m | 7 mm | 20 g/m | 24.4 kN |
| 6 mm | 20 g/m | 8 mm | 28.2 g/m | 31.9 kN |
| 7 mm | 27 g/m | 9 mm | 36 g/m | 43.6 kN |
| 8 mm | 35 g/m | 10 mm | 48.4 g/m | 58.8 kN |
| 9 mm | 42 g/m | 11 mm | 58.5 g/m | 70.3 kN |
| 10 mm | 56 g/m | 12 mm | 77 g/m | 92.5 kN |
| 11 mm | 70 g/m | 13 mm | 97 g/m | 115 kN |
| 12 mm | 84 g/m | 14 mm | 113.4 g/m | 137 kN |
| 13 mm | 98 g/m | 15 mm | 132 g/m | 159 kN |
| 14 mm | 106 g/m | 16 mm | 150 g/m | 180 kN |
| 16 mm | 132 g/m | 18 mm | 177 g/m | 211 kN |
| 18 mm | 186 g/m | 21 mm | 247.3 g/m | 296 kN |

|
Rope Dia.
|
Linear Density
|
Breaking Strength
|
|
3.5 mm
|
12.5 g/m
|
0.25 t
|
|
4 mm
|
15.5 g/m | 0.4 t |
| 5 mm | 21 g/m | 0.5 t |
| 6 mm | 35 g/m | 1 t |
| 8 mm | 60 g/m | 1.6 t |
| 10 mm | 80 g/m | 3 t |
| 12 mm | 114 g/m | 5 t |
| 14 mm | 148 g/m | 6 t |
| 16 mm | 180 g/m | 8 t |
| 18 mm | 230 g/m | 10 t |
| 20 mm | 290 g/m | 12 t |
